25C高倍率鋰電池電芯
TIME:2022-09-15
注意:由于時(shí)間過長和技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品部分參數(shù)未及時(shí)更新,有可能存在誤差,使用時(shí)請咨詢相應(yīng)業(yè)務(wù)員進(jìn)行確認(rèn),避免事故發(fā)生。
支持大電流放電的25C高倍率電芯規(guī)格型號有很多種,從電池類型上來說的話,主要分為高倍率聚合物鋰電芯和高倍率磷酸鐵鋰電芯這兩大類電芯,而大多為軟包鋰電芯的類型。25C高倍率鋰電芯由于生產(chǎn)制造時(shí)使用的原材料不相同,所以在充放電性能方面會(huì)有一定的差異,在工作溫度范圍方面也有不同。
下面就來具體了解一下格瑞普的這兩類25C高倍率電芯規(guī)格型號吧。
25C高倍率聚合物鋰電芯規(guī)格型號表(部分)
型號規(guī)格 | 倍率 | 容量 mAh | 電壓 | 重量(g) | 厚度mm | 寬度mm | 長度mm |
GRPA5A6213 | 25C | 25000 | 4.2V | 521.0±10.0 | 10.2±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±0.5 |
GRP7635062 | 25C | 1600 | 4.2V | 34.0±1.5 | 7.4±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP6835062 | 25C | 1300 | 4.2V | 29.5±1.5 | 6.5±0.2 | 34.5±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP5535062 | 25C | 1000 | 4.2V | 23.0±1.5 | 5.3±0.2 | 35.0±0.5 | 62.5±0.5 |
GRP5030048 | 25C | 600 | 4.2V | 14.0±1.5 | 4.8±0.2 | 30.5±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP6667096 | 25C | 4000 | 4.2V | 85.0±3.0 | 6.4±0.2 | 66.5±1.0 | 96.5±1.0 |
GRP7763135 | 25C | 7000 | 4.2V | 144.0±3.0 | 7.4±0.3 | 62.5±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP7445135 | 25C | 4500 | 4.2V | 95.0±2.5 | 6.7±0.3 | 45.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP5935062 | 25C | 1100 | 4.2V | 24.0±1.5 | 5.3±0.2 | 35.0±0.5 | 62.5±0.5 |
GRP93A6213 | 25C | 22000 | 4.2V | 460.0±10.0 | 9.0±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 |
GRP9095183 | 25C | 16000 | 4.2V | 338.0±5.0 | 8.7±0.3 | 94.0±1.0 | 182.0±1.0 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
GRP9542140 | 25C | 5800 | 4.2V | 120.0±3.0 | 9.2±0.3 | 42.0±0.5 | 140.0±0.5 |
GRP8042126 | 25C | 4200 | 4.2V | 89.5±2.5 | 7.6±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP7434096 | 25C | 2200 | 4.2V | 47.5±1.5 | 6.8±0.3 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP5542085 | 25C | 1950 | 4.2V | 42.5±1.5 | 5.3±0.2 | 42.0±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP6574135 | 25C | 6000 | 4.2V | 128.0±3.0 | 6.3±0.2 | 73.5±0.5 | 134.5±0.5 |
GRP6635062 | 25C | 1250 | 4.2V | 27.5±1.5 | 6.4±0.2 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP5742083 | 25C | 2050 | 4.2V | 42.0±1.5 | 5.5±0.2 | 42.0±0.5 | 83.0±0.5 |
GRP9742124 | 25C | 4800 | 4.2V | 103.0±2.5 | 9.2±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRP6216054 | 25C | 450 | 4.2V | 10.5±1.0 | 6.0±0.2 | 16.0±0.5 | 56.0±0.5 |
GRP7542124 | 25C | 3850 | 4.2V | 84.0±2.0 | 7.2±0.3 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRP5736128 | 25C | 2400 | 4.2V | 53.5±1.5 | 5.5±0.2 | 36.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP7230048 | 25C | 850 | 4.2V | 20.5±1.5 | 6.9±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP8942124 | 25C | 5000 | 4.2V | 103.0±2.5 | 8.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRP6843128 | 25C | 3400 | 4.2V | 76.0±2.0 | 6.6±0.2 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
25C高倍率磷酸鐵鋰電芯規(guī)格型號表(部分)
型號規(guī)格 | 放電倍率 | 容量(mAH) | 電壓(V) | 重量(g) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) |
GRP5264074 | 25C | 1700 | 3.65V | 45.0±2.0 | 5.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP8149092 | 25C | 2500 | 3.65V | 67.0±2.5 | 7.9±0.3 | 48.5±0.5 | 92.0±0.5 |
GRP6845135 | 25C | 3000 | 3.65V | 79.5±2.0 | 6.6±0.2 | 45.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP9068088 | 25C | 3500 | 3.65V | 95.0±3.0 | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 |
GRP6778156 | 25C | 6000 | 3.65V | 158.0±5.0 | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 197.0±3.0 | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
格瑞普25C高倍率鋰電芯具有如下優(yōu)點(diǎn):
1、具有大電流放電性能優(yōu)異、爆發(fā)力足,放電平臺(tái)高、循環(huán)壽命好等特點(diǎn);
2、放電倍率可滿足短時(shí)間最大50C放電,25C連續(xù)放電,5C快速充電能力;
3、具有超薄化特征,電池體積小,重量極輕,能制作成各種形狀與容量的異形電池,厚度能做到0.45mm;
4、提供更高的放電倍率,高達(dá)45C,放電時(shí)有更好的溫度穩(wěn)定性,控制在65攝氏度以內(nèi),防止出現(xiàn)過熱和損壞情況;
5、具備高的能量密度,采用疊片工藝,因其內(nèi)阻小,更有利于倍率充放電,高效率輸出性能;
格瑞普25C高倍率鋰電芯應(yīng)用:
格瑞普電池作為20多年的專業(yè)高倍率電池生產(chǎn)制造廠商,生產(chǎn)制造的35C高倍率鋰電芯廣泛應(yīng)用在各種無人機(jī)電池應(yīng)用中,同時(shí)經(jīng)過與合作伙伴的緊密配合,不斷地在實(shí)際應(yīng)用檢驗(yàn)中改善高倍率電池性能,讓合作伙伴的產(chǎn)品競爭具有更強(qiáng)大的優(yōu)勢。