各種可充電電池的性能規(guī)格比較
可充電電池有很多種,目前按照電池族類(lèi)來(lái)說(shuō)的話,主要有鉛酸蓄電池、鋰電池和鎳氫電池這三大類(lèi),是目前市場(chǎng)上最常見(jiàn)的商用可充電電池,下面是關(guān)于各種可充電電池的性能規(guī)格比較表格:
各種可充電電池的性能規(guī)格比較:
參數(shù) | 鉛酸電池 | 鎳鎘電池 | 鎳氫電池 | 鋰離子電池 | 聚合物鋰電池 |
電壓(V) | 2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 3.6 |
重量能量密度(Wh / Kg) | 35 | 50 | 80 | 125 | 170 |
體積能量密度(Wh / l) | 80 | 150 | 200 | 320 | 400 |
循環(huán)壽命(次) | 300 | 500 | 500 | 800 | 1000 |
自放電 (%/月) | 0 | 25-30 | 30-35 | 6-9 | 2-5 |
電解質(zhì)狀態(tài) | 液體 | 液體 | 液體 | 液體 | 聚合物凝膠 |
厚度 | > 10毫米 | >3毫米 | >3毫米 | >3毫米 | <1毫米 |
記憶效應(yīng) | 沒(méi)有 | 有 | 沒(méi)有(不明顯) | 沒(méi)有 | 沒(méi)有 |
污染 | 有 | 有 | 沒(méi)有 | 沒(méi)有 | 沒(méi)有 |
生產(chǎn)成本 | 最低 | 低 | 中間 | 高 | 中間 |
好處 | 高漏極電流和低成本 | 中間漏電流,成本低,體積小 | 中間漏電流和成本,更高的容量 | 更高的容量和更輕的重量 | 最高的容量,更輕的重量和靈活的形狀 |
缺點(diǎn) | 重量太重 | 污染環(huán)境 | 更高的自放電和重量 | 低漏電流和更高的成本 | 低漏極電流和非常高的成本 |
應(yīng)用 | 汽車(chē)和照明 | 電動(dòng)工具,無(wú)繩電話和應(yīng)急照明等 | 玩具,PDA,MP3和數(shù)碼相機(jī)等 | 手機(jī)和筆記本電腦 | 筆記本電腦 無(wú)人機(jī) |
工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)圓柱形可充電電池尺寸對(duì)照表:
電池大小 | 直徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 鎳鎘重量(克) | 鎳氫重量(克) |
A尺寸電池 | ||||
AAAA | 8.4 | 40.2 | 10 | 10 |
4/3 AAAA | 8.4 | 67 | 12-13 | 13 |
1/4 AAA | 10.5 | 14 | 2.5-3.5 | 2.5-4 |
1/3 AAA | 10.5 | 16 | 5.5 | 5.5 |
1/2 AAA | 10.5 | 22 | 7 | |
2/3 AAA | 10.5 | 30 | 6-8 | 8-9 |
AAA36 | 10.5 | 36 | 11 | |
4/5 AAA | 10.5 | 37 | 11 | |
AAA38 | 10.5 | 38 | 11 | |
3/4 AAA | 10.5 | 39.5 | 12 | 12 |
AAA42 | 10.5 | 42 | 12 | |
AAA | 10.5 | 44.5 | 10 | 13 |
5/4 AAA | 10.5 | 50 | 14 | 15 |
L-AAA | 10.5 | 50 | 13 | 14 |
4/3 AAA | 10.5 | 67 | 17 | 18 |
5/3 AAA | 10.5 | 67 | 19 | 19 |
LL-AAA | 10.5 | 67 | 17 | 18 |
3/2 AAA | 10.5 | 67 | 19 | 20 |
6/4 AAA | 10.5 | 67 | 20 | 20 |
7/5 AAA | 10.5 | 66.5 | 15 | 15 |
7/4 AAA | 10.5 | 76 | 19 | 20-21 |
7/3 AAA | 10.5 | 80 | 23 | |
SL AAA | 10.5 | 80 | 23 | |
1/3 AA | 14.2 | 17.5 | 6.5 | 7 |
1/2 AA | 14.2 | 30 | 12 | 15 |
2/3 AA | 14.2 | 28.7 | 13-15 | 13-16 |
4/5 AA | 14.2 | 43 | 20 | 22 |
AA | 14.2 | 50 | 21 | 27 |
AA平頂 | 14.2 | 48 | 21 | 27 |
5/4 AA | 14.2 | 64.5 | 29 | |
L-AA | 14.2 | 65 | 29 | 30 |
4/3 AA | 14.2 | 65.2 | 30 | 30 |
7/5 AA | 14.2 | 70 | 29 | 39 |
1/3 A. | 17 | 21 | ||
1/2 A | 17 | 25 | 17 | 21 |
2/3 A. | 17 | 28.5 | 18-20 | 20-23 |
4/5 A | 17 | 43 | 26-31 | 32-35 |
一個(gè) | 17 | 50 | 32 | 40 |
4/3 A | 17 | 67 | 50 | 55 |
LA | 17 | 67 | 48 | 53 |
7/5 A | 17 | 70 | 44.8 | 56 |
胖子A | 18 | 50 | 38 | 42 |
4/3脂肪A. | 18 | 67 | 56 | 60 |
L-Fat A. | 18 | 67 | 55 | 60 |
Sub C尺寸電池 | ||||
1/2 SC | 23 | 26 | 30 | |
2/3 SC | 23 | 28 | 25 | 28 |
4/5 SC | 23 | 34 | 38 | 42 |
SC(sub C) | 23 | 43 | 52 | 55 |
5/4 Sub C | 23 | 49.5 | 65-67 | 70 |
4/3 SC | 23 | 50 | 60 | 66 |
L-SC | 23 | 50 | 57 | 63 |
C尺寸電池 | ||||
1/2 C | 26 | 24 | 31 | 34 |
3/5 C. | 26 | 30 | 40 | 44 |
2/3 C. | 26 | 31 | 45 | 50 |
C | 26 | 46 | 72 | 80 |
5/4 C. | 26 | 58 | 90 | 100 |
D尺寸電池 | ||||
1/2 D | 33 | 37 | 81-84 | 81 |
2/3 D. | 33 | 43.4 | 98-105 | 115 |
d | 33 | 58 | 105-145 | 105-160 |
4/3 D. | 33 | 89 | 140-190 | 175 |
3/2 D. | 33 | 90.3 | 195-236 | 240 |
F尺寸電池 | ||||
F | 33 | 91.2 | 231 | 255 |
SF(超級(jí)F) | 41.4 | 89.1 | 393 | 425 |
不同制造商之間的直徑和長(zhǎng)度可以變化0.1mm~1 mm
電池的重量取決于制造商。
聲明: 本站部分文章及圖片來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。