鎳氫電池 600mah
TIME:2022-04-21
600mAh鎳氫電池價(jià)格參考:
如:車(chē)載t-box電池
數(shù)量:1~100價(jià)格22元/套
數(shù)量:100≥ 價(jià)格20元/套
其它600mAh鎳氫電池價(jià)格,可以咨詢(xún)協(xié)商!
注意:由于時(shí)間過(guò)長(zhǎng)和技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品部分參數(shù)未及時(shí)更新,有可能存在誤差,使用時(shí)請(qǐng)咨詢(xún)相應(yīng)業(yè)務(wù)員進(jìn)行確認(rèn),避免事故發(fā)生。
600mah鎳氫電池型號(hào)規(guī)格尺寸有比較多個(gè),簡(jiǎn)單粗略計(jì)算的話,會(huì)在30個(gè)以上,但是主要集中在AAA和AA號(hào)電池,也就是我們俗話常說(shuō)的7號(hào)電池和5號(hào)電池。
600mAh鎳氫電池雖然容量是固定的,但是在直徑、高度、重量和內(nèi)阻等方面是有一定的差異的,但是一般來(lái)說(shuō)數(shù)值差不是很大。但是需要注意的是,aaa號(hào)電池和aa號(hào)電池的直接分別是固定的,分別是10.0mm和13.9mm。
600mAh鎳氫電池規(guī)格型號(hào)尺寸,具體如下表格:
工藝型號(hào) | 鋼殼 直徑 (mm) | 電池 高度 (mm) | 帽頭 直徑 (mm) | 重量(g) | 內(nèi)阻(mΩ) |
NR44AAA600J | Φ10.0 | 44.4-0.4 | 3.7±0.2 | 10.8±0.3 | ≤35 |
NW43AAA600P (濕法刮粉) | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 10.2±0.3 | ≤40 |
NW44AAA600J (濕法刮粉) | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 10.2±0.3 | ≤40 |
NW44AAA600J (濕法刮粉)小帽頭 | Φ10.0 | 43.8-0.4 | 3.0±0.2 | 10.9±0.3 | ≤40 |
HP43AAA600P | Φ10.1 | 43.3-0.4 | 4.65±0.2 | 11.0±0.3 | ≤20 |
LS43AAA600P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 10.9±0.3 | ≤30 |
LS44AAA600J | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 10.9±0.3 | ≤30 |
LS43AAA600P (耐過(guò)充) | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 3.7±0.2 | 11.2±0.3 | ≤30 |
LS44AAA600P (耐過(guò)充) | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 11.2±0.3 | ≤30 |
LS-43AAA600P (超人) | Φ10.0 | 43.8-0.4 | 5.0±0.2 | 11.3±0.3 | ≤25 |
LS 43AAA600P (濕法刮粉 耐過(guò)充) | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 10.7±0.3 | ≤30 |
LP44AAA600P | Φ10.0 | 43.8-0.4 | 5.0±0.2 | 11.3±0.3 | ≤30 |
HT43AAA600P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 10.9±0.3 | ≤35 |
HT43AAA600J | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 10.9±0.3 | ≤35 |
NR43AAA600P | Φ10.0 | 43.0-0.4 | 5.0±0.2 | 10.8±0.3 | ≤35 |
LS25AA600P(1146) | Φ13.9 | 24.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 11.8±0.5 | ≤35 |
NR28AA600P | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 11.7±0.5 | ≤35 |
LP28AA600P | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 12.6±0.5 | ≤20 |
LS28AA600P(耐過(guò)充) | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 12.3±0.5 | ≤30 |
HT49AA600P | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 14.2±0.5 | ≤40 |
HP49AA600P | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 13.6±0.5 | ≤20 |
NR49AA600P | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 13.6±0.5 | ≤40 |
NR50AA600J | Φ13.9 | 50.0-0.4 | Φ5.4±0.2 | 13.6±0.5 | ≤40 |
上面的表格是格瑞普生產(chǎn)制造的部分600mAh鎳氫電池型號(hào)規(guī)格,有多種尺寸和特性性能,不同性能規(guī)格的600mAh鎳氫電池,應(yīng)用于不同的領(lǐng)域產(chǎn)品,如游戲手柄電池、車(chē)載t-box電池、模型車(chē)、航模遙控器等等。
上一篇: 20000mAh M型鎳氫電池