軟包鋰電池型號(hào)規(guī)格
鋰電池有軟包、鋼殼和鋁殼這三種電芯,而軟包鋰電池又有聚合物鋰電池、三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池等這幾類(lèi),軟包鋰電池型號(hào)規(guī)格基本是鋰電池廠家內(nèi)定的,在形狀、大小和編號(hào)方面按客戶具體需求定制生產(chǎn)制造的,因此不同的電池廠家有不同的軟包鋰電池型號(hào)規(guī)格。
格瑞普電池作為鋰電池行業(yè)的品牌廠家,主要研發(fā)生產(chǎn)軟包鋰電池,包括聚合物鋰電池、磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池,多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),積累了各種形狀、大小不一的鋰電芯,甚至在低溫鋰電池和異形鋰電池方面處于行業(yè)領(lǐng)先者之一。
以下軟包鋰電池規(guī)格型號(hào)表僅為部分,如沒(méi)有合適的,可以咨詢我們獲取更多的電池信息。
1、格瑞普電池軟包聚合物鋰電池規(guī)格型號(hào)表(部分):
型號(hào)規(guī)格 | 容量 | 電壓 | 內(nèi)阻 | 重量 | 厚度 | 寬度 | 長(zhǎng)度 |
GRP6843135 | 4000 | 4.2V | 1.5±0.3 | 83.0±2.0 | 6.6±0.2 | 43.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRPA975175 | 16800 | 4.2V | 0.7±0.2 | 307.0±5.0 | 10.5±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP8034066 | 2100 | 4.2V | 3.8±0.8 | 37.5±1.0 | 7.7±0.3 | 33.5±0.5 | 66.0±0.5 |
GRPA343128 | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 | 121.0±3.0 | 10.0±0.3 | 43.0±0.5 | 128.5±0.5 |
GRP6845180 | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 | 119.0±3.0 | 6.6±0.2 | 45.0±0.5 | 180.0±0.5 |
GRP8942126 | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 | 103.5±3.0 | 8.6±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRP8098225 | 21000 | 4.2V | 0.9±0.3 | 361.0±5.0 | 7.3±0.3 | 97.0±1.0 | 224.0±1.0 |
GRP7234096 | 2300 | 4.2V | 2.3±0.5 | 48.5±1.5 | 6.9±0.3 | 34.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP4934096 | 1400 | 4.2V | 3.2±0.6 | 31.5±1.5 | 4.6±0.2 | 34.0±0.5 | 96.5±0.5 |
GRP9349135 | 5100 | 4.2V | 1.0±0.3 | 129.0±3.0 | 9.0±0.3 | 49.0±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP5734096 | 1800 | 4.2V | 2.7±0.5 | 38.5±1.5 | 5.5±0.2 | 34.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP3434101 | 1000 | 4.2V | 4.5±0.9 | 23.0±1.5 | 3.3±0.2 | 34.0±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP8349135 | 5800 | 4.2V | 1.2±0.2 | 120.0±3.0 | 8.1±0.3 | 49.0±0.5 | 136.5±0.5 |
GRP8442126 | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 | 98.5±2.5 | 8.2±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP7543128 | 3700 | 4.2V | 1.3±0.3 | 85.0±2.5 | 7.2±0.3 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP8843158 | 7600 | 4.2V | 1.8±0.4 | 134.5±3.0 | 8.5±0.3 | 43.0±0.5 | 157.0±0.5 |
GRP9143158 | 7200 | 4.2V | 1.2±0.2 | 132.5±3.0 | 8.6±0.3 | 43.0±0.5 | 157.0±0.5 |
GRP6175106 | 4700 | 4.2V | 1.1±0.2 | 99.0±2.0 | 5.9±0.2 | 75.0±0.5 | 106.0±0.5 |
GRP7034096 | 2200 | 4.2V | 2.7±0.5 | 46.5±1.5 | 6.7±0.3 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP6030100 | 1800 | 4.2V | 3.2±0.6 | 37.5±1.5 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 100.0±0.5 |
軟包聚合物鋰電池有低溫電池、高倍率電池和常規(guī)電池這三大類(lèi),它們各自相應(yīng)的性能特點(diǎn)請(qǐng)查看鏈接:
低溫鋰電池:http://sanluisobispoortho.com/dwldc-dxcfd-qxt
高倍率鋰電池:http://sanluisobispoortho.com/gaobeilvlidianchi
2、格瑞普電池軟包磷酸鐵鋰電池規(guī)格型號(hào)表(部分):
型號(hào)規(guī)格 | 容量(mAH) | 電壓(V) | 內(nèi)阻(mQ) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長(zhǎng)度(mm) |
GRP4846094 | 1500 | 3.65V | 4.5±2.3 | 8.7±0.3 | 45.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP7443080 | 1900 | 3.65V | 3.5±1.8 | 9.7±0.2 | 33.5±0.5 | 95.0±0.5 |
GRP6364074 | 2000 | 3.65V | 3.5±3.0 | 6.5±0.2 | 31.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP6164096 | 2800 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.3±0.2 | 30.0±0.5 | 74.5±0.5 |
GRP7142126 | 3100 | 3.65V | 2.1±0.4 | 5.8±0.2 | 35.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP8167100 | 4100 | 3.65V | 1.8±1.0 | 6.3±0.2 | 46.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP6870135 | 5000 | 3.65V | 1.5±0.8 | 9.3±0.3 | 43.0±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP8570156 | 7300 | 3.65V | 1.0±0.5 | 7.7±0.3 | 64.0±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP5264074 | 1700 | 3.65V | 2.0±1.0 | 6.1±0.2 | 63.5±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP8149092 | 2500 | 3.65V | 2.5±0.5 | 5.9±0.2 | 42.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP6845135 | 3000 | 3.65V | 1.4±0.3 | 6.7±0.3 | 45.0±0.5 | 92.0±0.5 |
GRP9068088 | 3500 | 3.65V | 1.5±0.7 | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 |
GRP6778156 | 6000 | 3.65V | 0.5±0.2 | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
GRP8678156 | 8000 | 3.65V | 0.9±0.3 | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
軟包磷酸鐵電池也有低溫電池、高倍率電池和常規(guī)電池這三大類(lèi),它們各自相應(yīng)的性能特點(diǎn)請(qǐng)查看鏈接:
低溫磷酸鐵鋰電池:http://sanluisobispoortho.com/dwrb-lstldc-dxgg
高倍率磷酸鐵鋰電池:http://sanluisobispoortho.com/gblfd-lstldc
格瑞普電池按照應(yīng)用可以分為低溫電池、高倍率電池、常規(guī)電池這三大類(lèi),電池應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域廣泛,根據(jù)客戶的產(chǎn)品應(yīng)用做設(shè)計(jì)定制符合實(shí)際需求的電池。數(shù)字化自動(dòng)生成制造設(shè)備加上強(qiáng)大的電池技術(shù)工程師,嚴(yán)格把控電池生產(chǎn)制造的每一個(gè)環(huán)節(jié),為客戶提供高質(zhì)量的軟包鋰電池產(chǎn)品服務(wù)。
上一篇: 磷酸鐵鋰單體電芯價(jià)格
下一篇: 電池充電管理芯片有哪幾種?